URLが変わりました。 新URL https://www.blog.photoretouch-office.jp/

CMYKからRGBへの変換表の一例 K30%の場合

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています

ページトップのイメージ画像

 まれに何かの用途に役立つかもしれないので、キリの良いCMYK値の色をRGBに変換してみます。

参考記事

色の変換表・変換器 一覧 RGB、CMYK、Labなど
RGB、CMYK、Webの色名などを相互に変換した変換表や、RGB、CMYK、L*a*b*などを変換するフォームなどのページ一覧。
スポンサーリンク

このページにおけるCMYKの色のRGBへの変換の仕方

 同じCMYK値でも印刷条件が異なれば色は異なります。

 また、RGBに変換すると言っても、変換先のRGBプロファイルを決めなければ変換できません。

 このページではJapanColor2001Coatedにおける各CMYK値の色をsRGBに変換した場合のRGB値の一例をあげてみます。

 プロファイル変換は変換方式によって結果が異なり、また端数の処理やその他の理由で誤差もあるので、このページの表のRGB値はあくまで一例です。

CMYKのマス目の色はあくまで雰囲気

 ウェブページならたいていはsRGB色空間に近い色域で作ったり閲覧したりしますが、JapanColor2001Coatedの色域はsRGBの色域を超えている部分もあります。
 そのため、ウェブページでJapanColor2001CoatedなどのCMYKの色を表示しようとしても、正確に表示できない色が多数あります。

 以下の表のCMYKのマス目の色はJapanColor2001CoatedをsRGBにプロファイル変換したときのRGB値を指定しているだけであり、正確なものではなくあくまで雰囲気です。

RGBのマス目の色はウェブブラウザの仕様や機器の調整具合により変わる

 RGBのマス目は表記しているRGB値を指定してあるので、sRGB色空間で表示した場合はsRGB色空間におけるそのRGB値の色が表示されますが、sRGBとは異なる色空間で表示した場合はsRGBにおける各RGB値の色とは異なる色で表示されます。
 sRGB色空間で表示されるかどうかは、ウェブブラウザのカラーマネジメントの仕様とモニターの調整具合などによります。ウェブブラウザが単純にRGBで指定された部分はsRGBとして扱う仕様になっていて、モニターもsRGB表示特性に近く調整してあれば、RGBの各升目はほぼsRGBの色で表示されます。

スポンサーリンク

CMYKからRGBへの変換表の一例(K30%の場合)

C:0、M:0→100、Y:0→100、K:30

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 0,0,0,30 0,0,10,30 0,0,20,30 0,0,30,30 0,0,40,30 0,0,50,30 0,0,60,30 0,0,70,30 0,0,80,30 0,0,90,30 0,0,100,30
RGB 201,202,203 202,201,189 202,200,174 202,198,158 202,197,140 202,195,122 203,194,101 203,193,78 203,192,51 204,191,0 204,190,0
CMYK 0,10,0,30 0,10,10,30 0,10,20,30 0,10,30,30 0,10,40,30 0,10,50,30 0,10,60,30 0,10,70,30 0,10,80,30 0,10,90,30 0,10,100,30
RGB 200,189,195 200,188,182 200,187,167 200,186,152 200,184,135 201,183,117 201,182,97 201,181,76 201,180,50 202,179,2 202,178,0
CMYK 0,20,0,30 0,20,10,30 0,20,20,30 0,20,30,30 0,20,40,30 0,20,50,30 0,20,60,30 0,20,70,30 0,20,80,30 0,20,90,30 0,20,100,30
RGB 198,174,186 198,174,174 198,173,160 198,171,145 198,170,129 198,169,112 199,168,93 199,167,73 199,166,49 199,165,8 200,165,0
CMYK 0,30,0,30 0,30,10,30 0,30,20,30 0,30,30,30 0,30,40,30 0,30,50,30 0,30,60,30 0,30,70,30 0,30,80,30 0,30,90,30 0,30,100,30
RGB 195,159,176 196,159,165 196,158,152 196,157,138 196,156,122 196,155,106 196,154,88 197,153,70 197,152,47 197,151,13 197,151,0
CMYK 0,40,0,30 0,40,10,30 0,40,20,30 0,40,30,30 0,40,40,30 0,40,50,30 0,40,60,30 0,40,70,30 0,40,80,30 0,40,90,30 0,40,100,30
RGB 193,142,166 193,142,155 194,141,143 194,140,130 194,139,115 194,138,100 194,138,83 194,137,66 194,136,46 194,136,17 195,135,0
CMYK 0,50,0,30 0,50,10,30 0,50,20,30 0,50,30,30 0,50,40,30 0,50,50,30 0,50,60,30 0,50,70,30 0,50,80,30 0,50,90,30 0,50,100,30
RGB 191,125,155 191,125,145 191,124,133 191,124,121 192,123,108 192,122,94 192,122,78 192,121,62 192,121,44 192,120,19 192,120,0
CMYK 0,60,0,30 0,60,10,30 0,60,20,30 0,60,30,30 0,60,40,30 0,60,50,30 0,60,60,30 0,60,70,30 0,60,80,30 0,60,90,30 0,60,100,30
RGB 189,106,143 189,106,134 189,106,124 189,105,112 189,105,100 189,104,87 189,104,73 189,103,58 190,103,41 190,103,20 190,103,0
CMYK 0,70,0,30 0,70,10,30 0,70,20,30 0,70,30,30 0,70,40,30 0,70,50,30 0,70,60,30 0,70,70,30 0,70,80,30 0,70,90,30 0,70,100,30
RGB 187,86,132 187,86,124 187,86,114 187,86,104 187,86,92 187,86,80 187,85,67 187,85,54 187,85,39 187,85,21 188,85,0
CMYK 0,80,0,30 0,80,10,30 0,80,20,30 0,80,30,30 0,80,40,30 0,80,50,30 0,80,60,30 0,80,70,30 0,80,80,30 0,80,90,30 0,80,100,30
RGB 185,63,122 185,64,114 185,64,105 185,64,95 185,64,84 185,64,74 185,65,62 185,65,50 185,65,37 186,65,21 186,65,0
CMYK 0,90,0,30 0,90,10,30 0,90,20,30 0,90,30,30 0,90,40,30 0,90,50,30 0,90,60,30 0,90,70,30 0,90,80,30 0,90,90,30 0,90,100,30
RGB 183,33,112 184,35,105 184,36,96 184,37,87 183,38,77 183,39,68 184,40,57 184,41,46 184,42,34 184,42,21 184,43,3
CMYK 0,100,0,30 0,100,10,30 0,100,20,30 0,100,30,30 0,100,40,30 0,100,50,30 0,100,60,30 0,100,70,30 0,100,80,30 0,100,90,30 0,100,100,30
RGB 182,0,102 182,0,96 182,0,88 182,0,80 182,0,71 182,0,62 182,0,52 182,0,42 182,0,32 182,0,22 182,0,7

C:10、M:0→100、Y:0→100、K:30

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 10,0,0,30 10,0,10,30 10,0,20,30 10,0,30,30 10,0,40,30 10,0,50,30 10,0,60,30 10,0,70,30 10,0,80,30 10,0,90,30 10,0,100,30
RGB 186,195,201 186,194,188 186,193,173 187,192,157 187,190,140 187,189,122 188,188,101 188,187,80 189,186,54 189,185,14 189,184,0
CMYK 10,10,0,30 10,10,10,30 10,10,20,30 10,10,30,30 10,10,40,30 10,10,50,30 10,10,60,30 10,10,70,30 10,10,80,30 10,10,90,30 10,10,100,30
RGB 184,183,193 185,182,181 185,181,166 185,180,151 186,179,134 186,177,117 187,176,98 187,175,77 187,174,53 187,174,17 188,173,0
CMYK 10,20,0,30 10,20,10,30 10,20,20,30 10,20,30,30 10,20,40,30 10,20,50,30 10,20,60,30 10,20,70,30 10,20,80,30 10,20,90,30 10,20,100,30
RGB 183,169,184 183,168,172 184,167,159 184,166,144 184,165,128 184,164,112 185,163,93 185,162,74 185,161,52 186,160,20 186,160,0
CMYK 10,30,0,30 10,30,10,30 10,30,20,30 10,30,30,30 10,30,40,30 10,30,50,30 10,30,60,30 10,30,70,30 10,30,80,30 10,30,90,30 10,30,100,30
RGB 181,154,175 182,153,164 182,153,151 182,152,137 182,151,122 183,150,106 183,149,89 183,148,71 184,148,50 184,147,22 184,147,0
CMYK 10,40,0,30 10,40,10,30 10,40,20,30 10,40,30,30 10,40,40,30 10,40,50,30 10,40,60,30 10,40,70,30 10,40,80,30 10,40,90,30 10,40,100,30
RGB 180,138,164 180,137,154 180,137,142 181,136,129 181,135,115 181,134,100 181,134,84 181,133,67 182,133,48 182,132,24 182,132,0
CMYK 10,50,0,30 10,50,10,30 10,50,20,30 10,50,30,30 10,50,40,30 10,50,50,30 10,50,60,30 10,50,70,30 10,50,80,30 10,50,90,30 10,50,100,30
RGB 178,121,154 179,121,144 179,120,133 179,120,121 179,119,108 179,119,94 179,118,79 179,118,63 180,117,46 180,117,25 180,117,0
CMYK 10,60,0,30 10,60,10,30 10,60,20,30 10,60,30,30 10,60,40,30 10,60,50,30 10,60,60,30 10,60,70,30 10,60,80,30 10,60,90,30 10,60,100,30
RGB 177,102,143 177,103,134 177,102,123 177,102,112 177,102,100 177,101,87 177,101,73 177,101,59 178,101,44 178,100,25 178,100,0
CMYK 10,70,0,30 10,70,10,30 10,70,20,30 10,70,30,30 10,70,40,30 10,70,50,30 10,70,60,30 10,70,70,30 10,70,80,30 10,70,90,30 10,70,100,30
RGB 175,83,132 175,84,124 175,84,114 175,84,104 175,84,92 175,84,81 176,83,68 176,83,55 176,83,41 176,83,25 176,83,0
CMYK 10,80,0,30 10,80,10,30 10,80,20,30 10,80,30,30 10,80,40,30 10,80,50,30 10,80,60,30 10,80,70,30 10,80,80,30 10,80,90,30 10,80,100,30
RGB 174,61,121 174,62,114 174,63,105 174,63,96 174,63,85 174,63,74 174,64,63 174,64,51 174,64,39 174,64,25 174,64,5
CMYK 10,90,0,30 10,90,10,30 10,90,20,30 10,90,30,30 10,90,40,30 10,90,50,30 10,90,60,30 10,90,70,30 10,90,80,30 10,90,90,30 10,90,100,30
RGB 172,33,112 172,35,105 172,37,97 172,38,88 172,39,78 172,40,69 173,41,58 173,42,48 173,42,37 173,43,25 173,43,9
CMYK 10,100,0,30 10,100,10,30 10,100,20,30 10,100,30,30 10,100,40,30 10,100,50,30 10,100,60,30 10,100,70,30 10,100,80,30 10,100,90,30 10,100,100,30
RGB 171,0,102 171,0,96 171,0,89 171,0,81 171,0,72 171,0,63 171,0,53 171,0,44 172,0,35 172,2,25 172,3,13

C:20、M:0→100、Y:0→100、K:30

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 20,0,0,30 20,0,10,30 20,0,20,30 20,0,30,30 20,0,40,30 20,0,50,30 20,0,60,30 20,0,70,30 20,0,80,30 20,0,90,30 20,0,100,30
RGB 167,188,199 168,187,186 168,186,172 169,185,156 169,183,139 170,182,122 171,181,102 171,180,82 172,179,58 172,178,26 172,177,0
CMYK 20,10,0,30 20,10,10,30 20,10,20,30 20,10,30,30 20,10,40,30 20,10,50,30 20,10,60,30 20,10,70,30 20,10,80,30 20,10,90,30 20,10,100,30
RGB 167,176,192 167,175,179 168,174,165 168,173,150 169,172,134 169,171,117 170,170,98 170,169,79 171,168,57 171,167,28 171,167,0
CMYK 20,20,0,30 20,20,10,30 20,20,20,30 20,20,30,30 20,20,40,30 20,20,50,30 20,20,60,30 20,20,70,30 20,20,80,30 20,20,90,30 20,20,100,30
RGB 166,162,183 167,162,171 167,161,157 167,160,143 168,159,128 168,158,112 169,157,94 169,156,76 170,155,55 170,155,29 170,154,0
CMYK 20,30,0,30 20,30,10,30 20,30,20,30 20,30,30,30 20,30,40,30 20,30,50,30 20,30,60,30 20,30,70,30 20,30,80,30 20,30,90,30 20,30,100,30
RGB 165,148,173 166,148,162 166,147,150 166,146,136 167,145,121 167,145,106 168,144,90 168,143,72 168,142,53 169,142,30 169,142,0
CMYK 20,40,0,30 20,40,10,30 20,40,20,30 20,40,30,30 20,40,40,30 20,40,50,30 20,40,60,30 20,40,70,30 20,40,80,30 20,40,90,30 20,40,100,30
RGB 165,132,163 165,132,153 165,132,141 165,131,129 166,130,114 166,130,100 166,129,85 167,129,69 167,128,51 167,128,30 167,127,0
CMYK 20,50,0,30 20,50,10,30 20,50,20,30 20,50,30,30 20,50,40,30 20,50,50,30 20,50,60,30 20,50,70,30 20,50,80,30 20,50,90,30 20,50,100,30
RGB 164,116,153 164,116,143 164,116,132 164,116,121 164,115,107 165,115,94 165,114,80 165,114,65 165,114,49 166,113,30 166,113,0
CMYK 20,60,0,30 20,60,10,30 20,60,20,30 20,60,30,30 20,60,40,30 20,60,50,30 20,60,60,30 20,60,70,30 20,60,80,30 20,60,90,30 20,60,100,30
RGB 162,99,142 163,99,133 163,99,123 163,99,112 163,98,100 163,98,88 164,98,74 164,98,61 164,98,46 164,97,30 164,97,3
CMYK 20,70,0,30 20,70,10,30 20,70,20,30 20,70,30,30 20,70,40,30 20,70,50,30 20,70,60,30 20,70,70,30 20,70,80,30 20,70,90,30 20,70,100,30
RGB 161,80,131 162,81,123 162,81,114 162,81,104 162,81,93 162,81,81 162,81,69 162,81,57 163,81,44 163,81,29 163,81,9
CMYK 20,80,0,30 20,80,10,30 20,80,20,30 20,80,30,30 20,80,40,30 20,80,50,30 20,80,60,30 20,80,70,30 20,80,80,30 20,80,90,30 20,80,100,30
RGB 160,59,121 161,60,114 161,61,105 161,62,96 161,62,86 161,62,75 161,63,64 161,63,53 161,63,41 162,63,29 162,63,13
CMYK 20,90,0,30 20,90,10,30 20,90,20,30 20,90,30,30 20,90,40,30 20,90,50,30 20,90,60,30 20,90,70,30 20,90,80,30 20,90,90,30 20,90,100,30
RGB 159,33,112 160,35,105 160,37,97 160,38,89 160,39,79 160,40,70 160,41,60 160,42,50 160,43,39 160,43,28 161,43,16
CMYK 20,100,0,30 20,100,10,30 20,100,20,30 20,100,30,30 20,100,40,30 20,100,50,30 20,100,60,30 20,100,70,30 20,100,80,30 20,100,90,30 20,100,100,30
RGB 158,0,103 159,0,97 159,0,89 159,0,82 159,0,73 159,0,64 159,1,55 159,5,46 159,7,37 159,9,28 160,10,17

C:30、M:0→100、Y:0→100、K:30

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 30,0,0,30 30,0,10,30 30,0,20,30 30,0,30,30 30,0,40,30 30,0,50,30 30,0,60,30 30,0,70,30 30,0,80,30 30,0,90,30 30,0,100,30
RGB 148,180,198 149,180,185 150,179,170 150,178,155 151,177,139 152,175,122 153,174,103 153,173,83 154,172,61 154,171,34 155,171,0
CMYK 30,10,0,30 30,10,10,30 30,10,20,30 30,10,30,30 30,10,40,30 30,10,50,30 30,10,60,30 30,10,70,30 30,10,80,30 30,10,90,30 30,10,100,30
RGB 148,169,190 149,169,178 150,168,164 150,167,150 151,166,133 152,165,117 153,164,99 153,163,80 154,162,60 154,161,35 154,161,0
CMYK 30,20,0,30 30,20,10,30 30,20,20,30 30,20,30,30 30,20,40,30 30,20,50,30 30,20,60,30 30,20,70,30 30,20,80,30 30,20,90,30 30,20,100,30
RGB 149,156,181 149,155,170 150,155,156 150,154,143 151,153,127 152,152,112 152,151,95 153,150,77 153,150,58 154,149,35 154,149,0
CMYK 30,30,0,30 30,30,10,30 30,30,20,30 30,30,30,30 30,30,40,30 30,30,50,30 30,30,60,30 30,30,70,30 30,30,80,30 30,30,90,30 30,30,100,30
RGB 149,142,172 149,142,161 150,142,149 150,141,136 151,140,121 151,139,106 152,139,90 152,138,74 153,137,56 153,137,35 153,137,0
CMYK 30,40,0,30 30,40,10,30 30,40,20,30 30,40,30,30 30,40,40,30 30,40,50,30 30,40,60,30 30,40,70,30 30,40,80,30 30,40,90,30 30,40,100,30
RGB 149,127,162 149,127,152 150,127,140 150,126,128 150,126,114 151,125,100 151,125,85 152,124,70 152,124,53 152,123,35 153,123,4
CMYK 30,50,0,30 30,50,10,30 30,50,20,30 30,50,30,30 30,50,40,30 30,50,50,30 30,50,60,30 30,50,70,30 30,50,80,30 30,50,90,30 30,50,100,30
RGB 149,112,152 149,112,143 149,112,132 150,112,120 150,111,107 150,111,94 150,110,80 151,110,66 151,110,51 151,109,34 152,109,9
CMYK 30,60,0,30 30,60,10,30 30,60,20,30 30,60,30,30 30,60,40,30 30,60,50,30 30,60,60,30 30,60,70,30 30,60,80,30 30,60,90,30 30,60,100,30
RGB 148,95,141 149,95,133 149,96,123 149,95,112 149,95,100 149,95,88 150,95,75 150,95,62 150,95,48 150,94,34 151,94,14
CMYK 30,70,0,30 30,70,10,30 30,70,20,30 30,70,30,30 30,70,40,30 30,70,50,30 30,70,60,30 30,70,70,30 30,70,80,30 30,70,90,30 30,70,100,30
RGB 148,77,131 148,78,123 148,79,114 148,79,104 148,79,93 149,79,82 149,79,70 149,79,58 149,79,46 149,79,33 150,79,17
CMYK 30,80,0,30 30,80,10,30 30,80,20,30 30,80,30,30 30,80,40,30 30,80,50,30 30,80,60,30 30,80,70,30 30,80,80,30 30,80,90,30 30,80,100,30
RGB 147,57,121 147,59,114 147,60,105 148,60,96 148,61,86 148,61,76 148,61,65 148,62,55 148,62,43 149,62,32 149,62,19
CMYK 30,90,0,30 30,90,10,30 30,90,20,30 30,90,30,30 30,90,40,30 30,90,50,30 30,90,60,30 30,90,70,30 30,90,80,30 30,90,90,30 30,90,100,30
RGB 147,33,112 147,35,106 147,37,98 147,39,89 147,40,80 147,41,71 147,42,61 147,42,51 148,43,41 148,43,31 148,43,20
CMYK 30,100,0,30 30,100,10,30 30,100,20,30 30,100,30,30 30,100,40,30 30,100,50,30 30,100,60,30 30,100,70,30 30,100,80,30 30,100,90,30 30,100,100,30
RGB 146,0,103 146,0,97 146,0,90 146,0,83 146,0,74 146,4,66 146,8,57 147,11,48 147,13,39 147,15,30 147,15,21

C:40、M:0→100、Y:0→100、K:30

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 40,0,0,30 40,0,10,30 40,0,20,30 40,0,30,30 40,0,40,30 40,0,50,30 40,0,60,30 40,0,70,30 40,0,80,30 40,0,90,30 40,0,100,30
RGB 125,172,196 127,172,183 128,171,169 129,170,154 130,169,138 131,168,122 132,167,103 133,166,85 134,165,65 134,164,41 135,163,0
CMYK 40,10,0,30 40,10,10,30 40,10,20,30 40,10,30,30 40,10,40,30 40,10,50,30 40,10,60,30 40,10,70,30 40,10,80,30 40,10,90,30 40,10,100,30
RGB 127,162,188 128,161,177 129,160,163 130,160,149 131,159,133 132,158,117 133,157,100 134,156,82 134,155,63 135,154,41 135,154,3
CMYK 40,20,0,30 40,20,10,30 40,20,20,30 40,20,30,30 40,20,40,30 40,20,50,30 40,20,60,30 40,20,70,30 40,20,80,30 40,20,90,30 40,20,100,30
RGB 129,149,180 130,149,168 131,148,155 131,147,142 132,147,127 133,146,112 133,145,95 134,144,79 135,144,61 135,143,41 136,143,9
CMYK 40,30,0,30 40,30,10,30 40,30,20,30 40,30,30,30 40,30,40,30 40,30,50,30 40,30,60,30 40,30,70,30 40,30,80,30 40,30,90,30 40,30,100,30
RGB 130,136,171 131,136,160 131,136,148 132,135,135 132,134,121 133,134,106 134,133,91 134,132,75 135,132,58 135,131,40 136,131,14
CMYK 40,40,0,30 40,40,10,30 40,40,20,30 40,40,30,30 40,40,40,30 40,40,50,30 40,40,60,30 40,40,70,30 40,40,80,30 40,40,90,30 40,40,100,30
RGB 131,122,161 132,122,151 132,122,140 133,121,128 133,121,114 133,120,101 134,120,86 135,119,71 135,119,56 135,118,40 136,118,17
CMYK 40,50,0,30 40,50,10,30 40,50,20,30 40,50,30,30 40,50,40,30 40,50,50,30 40,50,60,30 40,50,70,30 40,50,80,30 40,50,90,30 40,50,100,30
RGB 132,107,151 132,107,142 133,107,131 133,107,120 133,107,107 134,106,95 134,106,81 134,106,68 135,106,54 135,105,39 136,105,20
CMYK 40,60,0,30 40,60,10,30 40,60,20,30 40,60,30,30 40,60,40,30 40,60,50,30 40,60,60,30 40,60,70,30 40,60,80,30 40,60,90,30 40,60,100,30
RGB 132,91,141 133,92,132 133,92,122 133,92,112 133,92,100 134,91,89 134,91,76 134,91,64 135,91,51 135,91,38 135,91,22
CMYK 40,70,0,30 40,70,10,30 40,70,20,30 40,70,30,30 40,70,40,30 40,70,50,30 40,70,60,30 40,70,70,30 40,70,80,30 40,70,90,30 40,70,100,30
RGB 132,75,131 133,75,123 133,76,114 133,76,104 133,76,93 133,76,83 134,76,71 134,77,60 134,77,48 134,76,36 135,76,23
CMYK 40,80,0,30 40,80,10,30 40,80,20,30 40,80,30,30 40,80,40,30 40,80,50,30 40,80,60,30 40,80,70,30 40,80,80,30 40,80,90,30 40,80,100,30
RGB 132,56,121 133,57,114 133,58,106 133,59,97 133,59,87 133,60,77 133,60,66 133,60,56 134,61,46 134,61,35 134,61,24
CMYK 40,90,0,30 40,90,10,30 40,90,20,30 40,90,30,30 40,90,40,30 40,90,50,30 40,90,60,30 40,90,70,30 40,90,80,30 40,90,90,30 40,90,100,30
RGB 132,33,113 133,35,106 133,37,98 133,39,90 133,40,81 133,41,72 133,42,62 133,43,53 133,43,43 134,44,34 134,44,24
CMYK 40,100,0,30 40,100,10,30 40,100,20,30 40,100,30,30 40,100,40,30 40,100,50,30 40,100,60,30 40,100,70,30 40,100,80,30 40,100,90,30 40,100,100,30
RGB 132,0,104 132,0,98 132,0,91 132,2,84 132,7,75 132,11,67 133,15,58 133,17,50 133,18,41 133,19,33 133,20,25

C:50、M:0→100、Y:0→100、K:30

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 50,0,0,30 50,0,10,30 50,0,20,30 50,0,30,30 50,0,40,30 50,0,50,30 50,0,60,30 50,0,70,30 50,0,80,30 50,0,90,30 50,0,100,30
RGB 100,164,194 102,164,182 103,163,168 105,162,153 106,161,137 108,160,121 109,159,104 110,158,86 111,157,68 112,157,47 113,156,19
CMYK 50,10,0,30 50,10,10,30 50,10,20,30 50,10,30,30 50,10,40,30 50,10,50,30 50,10,60,30 50,10,70,30 50,10,80,30 50,10,90,30 50,10,100,30
RGB 103,154,187 105,154,175 106,153,162 107,152,148 109,151,132 110,151,117 111,150,100 112,149,84 113,148,66 114,147,47 114,147,21
CMYK 50,20,0,30 50,20,10,30 50,20,20,30 50,20,30,30 50,20,40,30 50,20,50,30 50,20,60,30 50,20,70,30 50,20,80,30 50,20,90,30 50,20,100,30
RGB 107,142,178 108,142,167 109,142,154 110,141,141 111,140,126 112,139,112 113,138,96 114,138,80 115,137,63 115,137,46 116,136,23
CMYK 50,30,0,30 50,30,10,30 50,30,20,30 50,30,30,30 50,30,40,30 50,30,50,30 50,30,60,30 50,30,70,30 50,30,80,30 50,30,90,30 50,30,100,30
RGB 109,130,170 110,130,159 111,130,147 112,129,134 113,128,120 114,128,107 114,127,92 115,127,77 116,126,61 116,126,45 117,125,25
CMYK 50,40,0,30 50,40,10,30 50,40,20,30 50,40,30,30 50,40,40,30 50,40,50,30 50,40,60,30 50,40,70,30 50,40,80,30 50,40,90,30 50,40,100,30
RGB 112,116,160 113,117,150 113,116,139 114,116,127 114,115,114 115,115,101 116,115,87 116,114,73 117,114,59 117,114,44 118,113,26
CMYK 50,50,0,30 50,50,10,30 50,50,20,30 50,50,30,30 50,50,40,30 50,50,50,30 50,50,60,30 50,50,70,30 50,50,80,30 50,50,90,30 50,50,100,30
RGB 114,103,151 114,103,141 115,103,131 115,103,120 116,102,107 116,102,95 117,102,82 117,102,69 117,101,56 118,101,43 118,101,27
CMYK 50,60,0,30 50,60,10,30 50,60,20,30 50,60,30,30 50,60,40,30 50,60,50,30 50,60,60,30 50,60,70,30 50,60,80,30 50,60,90,30 50,60,100,30
RGB 115,87,140 116,88,132 116,88,122 116,88,112 116,88,101 117,88,89 117,88,77 118,88,65 118,88,53 118,88,41 119,87,28
CMYK 50,70,0,30 50,70,10,30 50,70,20,30 50,70,30,30 50,70,40,30 50,70,50,30 50,70,60,30 50,70,70,30 50,70,80,30 50,70,90,30 50,70,100,30
RGB 116,72,131 117,73,123 117,73,114 117,74,105 117,74,94 117,74,84 118,74,72 118,74,61 118,74,50 119,74,40 119,74,28
CMYK 50,80,0,30 50,80,10,30 50,80,20,30 50,80,30,30 50,80,40,30 50,80,50,30 50,80,60,30 50,80,70,30 50,80,80,30 50,80,90,30 50,80,100,30
RGB 117,54,122 117,55,115 117,56,106 117,57,98 117,58,88 118,58,78 118,59,68 118,59,58 118,59,48 119,59,38 119,59,28
CMYK 50,90,0,30 50,90,10,30 50,90,20,30 50,90,30,30 50,90,40,30 50,90,50,30 50,90,60,30 50,90,70,30 50,90,80,30 50,90,90,30 50,90,100,30
RGB 117,33,113 118,35,107 118,38,99 118,39,91 118,40,82 118,41,73 118,42,64 118,43,55 118,43,46 119,44,37 119,44,28
CMYK 50,100,0,30 50,100,10,30 50,100,20,30 50,100,30,30 50,100,40,30 50,100,50,30 50,100,60,30 50,100,70,30 50,100,80,30 50,100,90,30 50,100,100,30
RGB 118,0,105 118,0,99 118,4,92 118,9,85 118,14,76 118,17,68 118,19,60 118,21,51 118,22,43 119,23,36 119,23,28

C:60、M:0→100、Y:0→100、K:30

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 60,0,0,30 60,0,10,30 60,0,20,30 60,0,30,30 60,0,40,30 60,0,50,30 60,0,60,30 60,0,70,30 60,0,80,30 60,0,90,30 60,0,100,30
RGB 66,156,192 69,156,180 72,155,167 74,154,152 77,153,137 79,152,121 81,151,105 83,151,88 84,150,71 85,149,53 86,149,32
CMYK 60,10,0,30 60,10,10,30 60,10,20,30 60,10,30,30 60,10,40,30 60,10,50,30 60,10,60,30 60,10,70,30 60,10,80,30 60,10,90,30 60,10,100,30
RGB 73,146,185 75,146,174 78,146,160 80,145,147 82,144,132 83,143,117 85,142,101 87,142,85 88,141,69 89,140,52 89,140,32
CMYK 60,20,0,30 60,20,10,30 60,20,20,30 60,20,30,30 60,20,40,30 60,20,50,30 60,20,60,30 60,20,70,30 60,20,80,30 60,20,90,30 60,20,100,30
RGB 79,135,177 81,135,166 83,135,153 84,134,140 86,133,126 87,133,112 89,132,97 90,131,82 91,131,66 92,130,51 92,130,33
CMYK 60,30,0,30 60,30,10,30 60,30,20,30 60,30,30,30 60,30,40,30 60,30,50,30 60,30,60,30 60,30,70,30 60,30,80,30 60,30,90,30 60,30,100,30
RGB 85,124,168 86,124,158 87,123,146 88,123,134 89,122,120 91,122,107 92,121,92 93,121,78 94,120,64 94,120,49 95,120,33
CMYK 60,40,0,30 60,40,10,30 60,40,20,30 60,40,30,30 60,40,40,30 60,40,50,30 60,40,60,30 60,40,70,30 60,40,80,30 60,40,90,30 60,40,100,30
RGB 89,111,159 90,111,149 91,111,138 92,111,127 93,110,114 94,110,101 94,109,88 95,109,75 96,109,61 96,109,48 97,108,33
CMYK 60,50,0,30 60,50,10,30 60,50,20,30 60,50,30,30 60,50,40,30 60,50,50,30 60,50,60,30 60,50,70,30 60,50,80,30 60,50,90,30 60,50,100,30
RGB 93,98,150 94,98,141 94,98,130 95,98,120 95,98,108 96,98,96 97,98,83 97,97,71 98,97,58 98,97,46 99,97,33
CMYK 60,60,0,30 60,60,10,30 60,60,20,30 60,60,30,30 60,60,40,30 60,60,50,30 60,60,60,30 60,60,70,30 60,60,80,30 60,60,90,30 60,60,100,30
RGB 96,83,140 96,84,132 97,84,122 97,85,112 97,84,101 98,84,90 98,84,78 99,84,67 99,84,55 100,84,44 100,84,33
CMYK 60,70,0,30 60,70,10,30 60,70,20,30 60,70,30,30 60,70,40,30 60,70,50,30 60,70,60,30 60,70,70,30 60,70,80,30 60,70,90,30 60,70,100,30
RGB 98,69,131 98,70,123 99,70,114 99,71,105 99,71,95 99,71,84 100,71,73 100,72,63 100,72,53 101,72,43 101,71,32
CMYK 60,80,0,30 60,80,10,30 60,80,20,30 60,80,30,30 60,80,40,30 60,80,50,30 60,80,60,30 60,80,70,30 60,80,80,30 60,80,90,30 60,80,100,30
RGB 100,52,122 100,54,115 100,55,107 100,56,98 100,56,88 101,57,79 101,57,69 101,58,59 101,58,50 102,58,41 102,58,32
CMYK 60,90,0,30 60,90,10,30 60,90,20,30 60,90,30,30 60,90,40,30 60,90,50,30 60,90,60,30 60,90,70,30 60,90,80,30 60,90,90,30 60,90,100,30
RGB 101,33,114 101,36,108 101,38,100 101,39,92 101,40,83 101,42,74 102,42,65 102,43,56 102,44,48 102,44,39 103,44,32
