URLが変わりました。 新URL https://www.blog.photoretouch-office.jp/

CMYKからRGBへの変換表の一例 K10%の場合

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています

ページトップのイメージ画像

 まれに何かの用途に役立つかもしれないので、キリの良いCMYK値の色をRGBに変換してみます。

参考記事

色の変換表・変換器 一覧 RGB、CMYK、Labなど
RGB、CMYK、Webの色名などを相互に変換した変換表や、RGB、CMYK、L*a*b*などを変換するフォームなどのページ一覧。
スポンサーリンク

このページにおけるCMYKの色のRGBへの変換の仕方

 同じCMYK値でも印刷条件が異なれば色は異なります。

 また、RGBに変換すると言っても、変換先のRGBプロファイルを決めなければ変換できません。

 このページではJapanColor2001Coatedにおける各CMYK値の色をsRGBに変換した場合のRGB値の一例をあげてみます。

 プロファイル変換は変換方式によって結果が異なり、また端数の処理やその他の理由で誤差もあるので、このページの表のRGB値はあくまで一例です。

CMYKのマス目の色はあくまで雰囲気

 ウェブページならたいていはsRGB色空間に近い色域で作ったり閲覧したりしますが、JapanColor2001Coatedの色域はsRGBの色域を超えている部分もあります。
 そのため、ウェブページでJapanColor2001CoatedなどのCMYKの色を表示しようとしても、正確に表示できない色が多数あります。

 以下の表のCMYKのマス目の色はJapanColor2001CoatedをsRGBにプロファイル変換したときのRGB値を指定しているだけであり、正確なものではなくあくまで雰囲気です。

RGBのマス目の色はウェブブラウザの仕様や機器の調整具合により変わる

 RGBのマス目は表記しているRGB値を指定してあるので、sRGB色空間で表示した場合はsRGB色空間におけるそのRGB値の色が表示されますが、sRGBとは異なる色空間で表示した場合はsRGBにおける各RGB値の色とは異なる色で表示されます。
 sRGB色空間で表示されるかどうかは、ウェブブラウザのカラーマネジメントの仕様とモニターの調整具合などによります。ウェブブラウザが単純にRGBで指定された部分はsRGBとして扱う仕様になっていて、モニターもsRGB表示特性に近く調整してあれば、RGBの各升目はほぼsRGBの色で表示されます。

スポンサーリンク

CMYKからRGBへの変換表の一例(K10%の場合)

C:0、M:0→100、Y:0→100、K:10

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 0,0,0,10 0,0,10,10 0,0,20,10 0,0,30,10 0,0,40,10 0,0,50,10 0,0,60,10 0,0,70,10 0,0,80,10 0,0,90,10 0,0,100,10
RGB 239,239,240 240,238,224 240,237,206 240,235,187 241,234,166 241,232,144 242,230,120 242,229,93 243,228,60 243,227,0 243,226,0
CMYK 0,10,0,10 0,10,10,10 0,10,20,10 0,10,30,10 0,10,40,10 0,10,50,10 0,10,60,10 0,10,70,10 0,10,80,10 0,10,90,10 0,10,100,10
RGB 237,224,230 238,223,215 238,222,198 238,221,180 239,219,159 239,218,139 239,216,115 240,215,90 240,214,60 240,213,1 241,212,0
CMYK 0,20,0,10 0,20,10,10 0,20,20,10 0,20,30,10 0,20,40,10 0,20,50,10 0,20,60,10 0,20,70,10 0,20,80,10 0,20,90,10 0,20,100,10
RGB 235,207,219 235,206,205 235,205,188 235,203,171 236,202,152 236,201,132 236,199,110 237,198,87 237,197,59 237,196,13 238,196,0
CMYK 0,30,0,10 0,30,10,10 0,30,20,10 0,30,30,10 0,30,40,10 0,30,50,10 0,30,60,10 0,30,70,10 0,30,80,10 0,30,90,10 0,30,100,10
RGB 232,189,208 232,188,195 232,187,179 233,186,163 233,185,144 233,184,126 233,182,105 234,181,84 234,181,58 234,180,20 234,179,0
CMYK 0,40,0,10 0,40,10,10 0,40,20,10 0,40,30,10 0,40,40,10 0,40,50,10 0,40,60,10 0,40,70,10 0,40,80,10 0,40,90,10 0,40,100,10
RGB 229,169,196 229,168,183 229,167,168 230,166,153 230,165,136 230,165,119 230,164,99 231,163,80 231,162,56 231,162,25 231,161,0
CMYK 0,50,0,10 0,50,10,10 0,50,20,10 0,50,30,10 0,50,40,10 0,50,50,10 0,50,60,10 0,50,70,10 0,50,80,10 0,50,90,10 0,50,100,10
RGB 226,149,183 227,148,171 227,148,157 227,147,143 227,146,127 227,145,111 227,145,94 228,144,75 228,144,54 228,143,27 228,143,0
CMYK 0,60,0,10 0,60,10,10 0,60,20,10 0,60,30,10 0,60,40,10 0,60,50,10 0,60,60,10 0,60,70,10 0,60,80,10 0,60,90,10 0,60,100,10
RGB 223,126,169 224,126,158 224,126,146 224,125,133 224,125,118 224,124,103 225,124,87 225,124,70 225,123,52 225,123,29 225,123,0
CMYK 0,70,0,10 0,70,10,10 0,70,20,10 0,70,30,10 0,70,40,10 0,70,50,10 0,70,60,10 0,70,70,10 0,70,80,10 0,70,90,10 0,70,100,10
RGB 221,103,156 221,103,146 221,103,135 221,103,123 221,103,109 222,103,96 222,103,81 222,103,66 222,103,49 222,102,30 222,102,0
CMYK 0,80,0,10 0,80,10,10 0,80,20,10 0,80,30,10 0,80,40,10 0,80,50,10 0,80,60,10 0,80,70,10 0,80,80,10 0,80,90,10 0,80,100,10
RGB 218,77,143 219,77,134 219,78,124 219,78,113 219,78,100 219,79,88 219,79,75 220,79,61 220,80,47 220,80,30 220,79,4
CMYK 0,90,0,10 0,90,10,10 0,90,20,10 0,90,30,10 0,90,40,10 0,90,50,10 0,90,60,10 0,90,70,10 0,90,80,10 0,90,90,10 0,90,100,10
RGB 216,44,131 217,46,123 217,47,114 217,48,104 217,49,93 217,51,81 217,52,69 218,52,57 218,53,44 218,53,30 218,53,12
CMYK 0,100,0,10 0,100,10,10 0,100,20,10 0,100,30,10 0,100,40,10 0,100,50,10 0,100,60,10 0,100,70,10 0,100,80,10 0,100,90,10 0,100,100,10
RGB 214,0,120 215,0,113 215,0,104 215,0,95 215,0,85 215,0,75 215,0,64 216,0,53 216,0,42 216,0,30 216,0,16

C:10、M:0→100、Y:0→100、K:10

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 10,0,0,10 10,0,10,10 10,0,20,10 10,0,30,10 10,0,40,10 10,0,50,10 10,0,60,10 10,0,70,10 10,0,80,10 10,0,90,10 10,0,100,10
RGB 220,231,238 221,230,222 222,229,204 222,228,186 223,226,165 223,225,144 224,223,120 224,222,95 225,220,65 225,219,17 225,219,0
CMYK 10,10,0,10 10,10,10,10 10,10,20,10 10,10,30,10 10,10,40,10 10,10,50,10 10,10,60,10 10,10,70,10 10,10,80,10 10,10,90,10 10,10,100,10
RGB 219,217,229 220,216,214 220,215,196 221,213,179 221,212,159 222,211,139 222,209,116 223,208,92 223,207,64 223,206,23 223,205,0
CMYK 10,20,0,10 10,20,10,10 10,20,20,10 10,20,30,10 10,20,40,10 10,20,50,10 10,20,60,10 10,20,70,10 10,20,80,10 10,20,90,10 10,20,100,10
RGB 217,200,218 218,199,204 218,198,187 218,197,170 219,195,151 219,194,132 220,193,111 220,192,89 221,191,63 221,190,27 221,190,0
CMYK 10,30,0,10 10,30,10,10 10,30,20,10 10,30,30,10 10,30,40,10 10,30,50,10 10,30,60,10 10,30,70,10 10,30,80,10 10,30,90,10 10,30,100,10
RGB 215,183,206 216,182,193 216,181,178 216,180,162 217,179,144 217,178,126 217,177,106 218,176,85 218,175,61 218,174,31 219,174,0
CMYK 10,40,0,10 10,40,10,10 10,40,20,10 10,40,30,10 10,40,40,10 10,40,50,10 10,40,60,10 10,40,70,10 10,40,80,10 10,40,90,10 10,40,100,10
RGB 213,163,194 213,163,182 214,162,167 214,161,152 214,160,136 215,160,119 215,159,100 215,158,81 216,158,59 216,157,33 216,156,0
CMYK 10,50,0,10 10,50,10,10 10,50,20,10 10,50,30,10 10,50,40,10 10,50,50,10 10,50,60,10 10,50,70,10 10,50,80,10 10,50,90,10 10,50,100,10
RGB 211,144,181 211,144,170 212,143,157 212,143,143 212,142,127 212,141,112 213,141,94 213,140,77 213,140,57 213,139,34 213,139,0
CMYK 10,60,0,10 10,60,10,10 10,60,20,10 10,60,30,10 10,60,40,10 10,60,50,10 10,60,60,10 10,60,70,10 10,60,80,10 10,60,90,10 10,60,100,10
RGB 209,122,168 209,122,158 209,122,145 209,122,132 210,121,118 210,121,104 210,121,88 210,121,72 211,120,54 211,120,34 211,119,0
CMYK 10,70,0,10 10,70,10,10 10,70,20,10 10,70,30,10 10,70,40,10 10,70,50,10 10,70,60,10 10,70,70,10 10,70,80,10 10,70,90,10 10,70,100,10
RGB 207,100,155 207,100,146 207,101,134 207,101,123 208,101,110 208,101,96 208,100,82 208,100,67 208,100,52 209,100,35 209,100,7
CMYK 10,80,0,10 10,80,10,10 10,80,20,10 10,80,30,10 10,80,40,10 10,80,50,10 10,80,60,10 10,80,70,10 10,80,80,10 10,80,90,10 10,80,100,10
RGB 205,75,143 205,76,134 205,76,124 205,77,113 206,77,101 206,78,89 206,78,76 206,78,63 206,78,49 206,78,34 207,78,15
CMYK 10,90,0,10 10,90,10,10 10,90,20,10 10,90,30,10 10,90,40,10 10,90,50,10 10,90,60,10 10,90,70,10 10,90,80,10 10,90,90,10 10,90,100,10
RGB 203,44,131 203,46,124 204,48,114 204,49,104 204,50,93 204,51,82 204,52,71 204,53,59 205,53,47 205,54,34 205,54,19
CMYK 10,100,0,10 10,100,10,10 10,100,20,10 10,100,30,10 10,100,40,10 10,100,50,10 10,100,60,10 10,100,70,10 10,100,80,10 10,100,90,10 10,100,100,10
RGB 201,0,120 202,0,113 202,0,105 202,0,96 202,0,86 202,0,76 203,0,65 203,5,55 203,8,44 203,10,34 203,11,22

C:20、M:0→100、Y:0→100、K:10

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 20,0,0,10 20,0,10,10 20,0,20,10 20,0,30,10 20,0,40,10 20,0,50,10 20,0,60,10 20,0,70,10 20,0,80,10 20,0,90,10 20,0,100,10
RGB 198,222,236 199,221,221 200,220,203 201,219,185 202,217,164 202,216,144 203,214,121 204,213,97 204,212,70 205,211,33 205,210,0
CMYK 20,10,0,10 20,10,10,10 20,10,20,10 20,10,30,10 20,10,40,10 20,10,50,10 20,10,60,10 20,10,70,10 20,10,80,10 20,10,90,10 20,10,100,10
RGB 198,208,227 199,208,212 199,207,195 200,205,178 201,204,158 201,203,139 202,201,117 203,200,94 203,199,68 203,198,35 204,198,0
CMYK 20,20,0,10 20,20,10,10 20,20,20,10 20,20,30,10 20,20,40,10 20,20,50,10 20,20,60,10 20,20,70,10 20,20,80,10 20,20,90,10 20,20,100,10
RGB 197,192,216 198,191,202 198,191,186 199,189,169 199,188,151 200,187,132 201,186,112 201,185,91 202,184,67 202,183,37 202,183,0
CMYK 20,30,0,10 20,30,10,10 20,30,20,10 20,30,30,10 20,30,40,10 20,30,50,10 20,30,60,10 20,30,70,10 20,30,80,10 20,30,90,10 20,30,100,10
RGB 196,175,205 197,175,192 197,174,177 198,173,161 198,172,144 199,171,126 199,171,107 199,170,87 200,169,65 200,168,39 200,168,0
CMYK 20,40,0,10 20,40,10,10 20,40,20,10 20,40,30,10 20,40,40,10 20,40,50,10 20,40,60,10 20,40,70,10 20,40,80,10 20,40,90,10 20,40,100,10
RGB 195,157,192 195,157,180 196,156,166 196,156,152 196,155,135 197,154,119 197,153,101 198,153,83 198,152,63 198,152,39 198,151,0
CMYK 20,50,0,10 20,50,10,10 20,50,20,10 20,50,30,10 20,50,40,10 20,50,50,10 20,50,60,10 20,50,70,10 20,50,80,10 20,50,90,10 20,50,100,10
RGB 193,138,180 194,138,169 194,138,156 195,138,142 195,137,127 195,137,112 196,136,95 196,136,79 196,135,60 196,135,40 197,134,4
CMYK 20,60,0,10 20,60,10,10 20,60,20,10 20,60,30,10 20,60,40,10 20,60,50,10 20,60,60,10 20,60,70,10 20,60,80,10 20,60,90,10 20,60,100,10
RGB 192,118,167 192,118,157 193,118,145 193,118,132 193,118,118 193,117,104 194,117,89 194,117,74 194,117,57 194,116,39 195,116,13
CMYK 20,70,0,10 20,70,10,10 20,70,20,10 20,70,30,10 20,70,40,10 20,70,50,10 20,70,60,10 20,70,70,10 20,70,80,10 20,70,90,10 20,70,100,10
RGB 190,97,155 191,97,145 191,98,134 191,98,123 192,98,110 192,98,97 192,98,83 192,98,69 192,98,55 193,98,39 193,97,19
CMYK 20,80,0,10 20,80,10,10 20,80,20,10 20,80,30,10 20,80,40,10 20,80,50,10 20,80,60,10 20,80,70,10 20,80,80,10 20,80,90,10 20,80,100,10
RGB 189,73,142 189,74,134 190,75,124 190,75,114 190,76,102 190,76,90 190,76,77 191,77,65 191,77,52 191,77,39 191,77,23
CMYK 20,90,0,10 20,90,10,10 20,90,20,10 20,90,30,10 20,90,40,10 20,90,50,10 20,90,60,10 20,90,70,10 20,90,80,10 20,90,90,10 20,90,100,10
RGB 188,44,131 188,46,124 188,48,115 189,50,105 189,51,94 189,52,84 189,53,72 189,53,61 190,54,49 190,54,38 190,54,25
CMYK 20,100,0,10 20,100,10,10 20,100,20,10 20,100,30,10 20,100,40,10 20,100,50,10 20,100,60,10 20,100,70,10 20,100,80,10 20,100,90,10 20,100,100,10
RGB 186,0,121 187,0,114 187,0,106 187,0,97 187,0,87 188,6,77 188,11,67 188,15,57 188,18,47 188,19,37 189,20,27

C:30、M:0→100、Y:0→100、K:10

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 30,0,0,10 30,0,10,10 30,0,20,10 30,0,30,10 30,0,40,10 30,0,50,10 30,0,60,10 30,0,70,10 30,0,80,10 30,0,90,10 30,0,100,10
RGB 175,213,234 177,212,219 178,211,201 179,210,183 180,209,163 181,207,144 182,206,122 183,205,99 183,204,74 184,203,43 184,202,0
CMYK 30,10,0,10 30,10,10,10 30,10,20,10 30,10,30,10 30,10,40,10 30,10,50,10 30,10,60,10 30,10,70,10 30,10,80,10 30,10,90,10 30,10,100,10
RGB 176,200,225 177,199,210 178,198,193 179,197,176 180,196,157 181,195,138 182,194,117 182,193,96 183,192,72 183,191,44 184,190,0
CMYK 30,20,0,10 30,20,10,10 30,20,20,10 30,20,30,10 30,20,40,10 30,20,50,10 30,20,60,10 30,20,70,10 30,20,80,10 30,20,90,10 30,20,100,10
RGB 176,184,214 177,184,200 178,183,185 179,182,168 180,181,150 180,180,132 181,179,113 182,178,92 182,177,70 183,177,45 183,176,0
CMYK 30,30,0,10 30,30,10,10 30,30,20,10 30,30,30,10 30,30,40,10 30,30,50,10 30,30,60,10 30,30,70,10 30,30,80,10 30,30,90,10 30,30,100,10
RGB 176,169,203 177,168,190 178,168,176 178,167,160 179,166,143 180,165,126 180,164,108 181,163,89 181,163,68 182,162,45 182,162,3
CMYK 30,40,0,10 30,40,10,10 30,40,20,10 30,40,30,10 30,40,40,10 30,40,50,10 30,40,60,10 30,40,70,10 30,40,80,10 30,40,90,10 30,40,100,10
RGB 176,151,191 177,151,179 177,151,166 178,150,151 178,149,135 179,149,119 179,148,102 180,147,85 180,147,66 180,146,45 181,146,13
CMYK 30,50,0,10 30,50,10,10 30,50,20,10 30,50,30,10 30,50,40,10 30,50,50,10 30,50,60,10 30,50,70,10 30,50,80,10 30,50,90,10 30,50,100,10
RGB 176,133,179 176,133,168 177,133,155 177,133,142 178,132,127 178,132,112 178,131,96 179,131,80 179,131,63 179,130,45 180,130,19
CMYK 30,60,0,10 30,60,10,10 30,60,20,10 30,60,30,10 30,60,40,10 30,60,50,10 30,60,60,10 30,60,70,10 30,60,80,10 30,60,90,10 30,60,100,10
RGB 175,114,166 175,114,156 176,114,145 176,114,132 176,114,119 177,114,105 177,113,90 177,113,75 178,113,60 178,113,44 178,112,24
CMYK 30,70,0,10 30,70,10,10 30,70,20,10 30,70,30,10 30,70,40,10 30,70,50,10 30,70,60,10 30,70,70,10 30,70,80,10 30,70,90,10 30,70,100,10
RGB 174,94,154 175,94,145 175,95,134 175,95,123 175,95,110 176,95,98 176,95,84 176,95,71 177,95,57 177,95,43 177,95,26
CMYK 30,80,0,10 30,80,10,10 30,80,20,10 30,80,30,10 30,80,40,10 30,80,50,10 30,80,60,10 30,80,70,10 30,80,80,10 30,80,90,10 30,80,100,10
RGB 173,71,142 174,72,134 174,73,124 174,74,114 174,74,102 175,75,91 175,75,79 175,75,67 175,76,54 176,76,42 176,76,29
CMYK 30,90,0,10 30,90,10,10 30,90,20,10 30,90,30,10 30,90,40,10 30,90,50,10 30,90,60,10 30,90,70,10 30,90,80,10 30,90,90,10 30,90,100,10
RGB 173,44,132 173,47,124 173,49,116 173,50,106 174,51,95 174,52,85 174,53,74 174,54,63 174,54,52 175,55,41 175,55,30
CMYK 30,100,0,10 30,100,10,10 30,100,20,10 30,100,30,10 30,100,40,10 30,100,50,10 30,100,60,10 30,100,70,10 30,100,80,10 30,100,90,10 30,100,100,10
RGB 172,0,122 172,0,115 172,0,107 173,5,98 173,11,88 173,15,79 173,19,69 173,22,59 173,24,49 174,25,40 174,25,31

C:40、M:0→100、Y:0→100、K:10

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 40,0,0,10 40,0,10,10 40,0,20,10 40,0,30,10 40,0,40,10 40,0,50,10 40,0,60,10 40,0,70,10 40,0,80,10 40,0,90,10 40,0,100,10
RGB 149,204,232 151,203,217 152,202,199 154,201,182 155,199,163 156,198,143 157,197,122 158,196,101 159,195,78 160,194,52 160,193,3
CMYK 40,10,0,10 40,10,10,10 40,10,20,10 40,10,30,10 40,10,40,10 40,10,50,10 40,10,60,10 40,10,70,10 40,10,80,10 40,10,90,10 40,10,100,10
RGB 151,191,223 153,190,208 154,190,192 155,189,175 156,187,157 157,186,138 158,185,118 159,184,98 160,183,76 160,182,52 161,182,12
CMYK 40,20,0,10 40,20,10,10 40,20,20,10 40,20,30,10 40,20,40,10 40,20,50,10 40,20,60,10 40,20,70,10 40,20,80,10 40,20,90,10 40,20,100,10
RGB 153,176,212 154,176,199 155,175,183 156,174,167 157,173,150 158,172,132 159,171,113 160,170,94 160,170,74 161,169,51 161,168,18
CMYK 40,30,0,10 40,30,10,10 40,30,20,10 40,30,30,10 40,30,40,10 40,30,50,10 40,30,60,10 40,30,70,10 40,30,80,10 40,30,90,10 40,30,100,10
RGB 154,161,202 155,161,189 156,161,174 157,160,159 157,159,143 158,158,126 159,157,108 160,157,90 160,156,71 161,155,51 161,155,23
CMYK 40,40,0,10 40,40,10,10 40,40,20,10 40,40,30,10 40,40,40,10 40,40,50,10 40,40,60,10 40,40,70,10 40,40,80,10 40,40,90,10 40,40,100,10
RGB 155,145,190 156,145,178 157,144,165 157,144,151 158,143,135 159,143,119 159,142,103 160,141,86 160,141,69 161,140,50 161,140,27
CMYK 40,50,0,10 40,50,10,10 40,50,20,10 40,50,30,10 40,50,40,10 40,50,50,10 40,50,60,10 40,50,70,10 40,50,80,10 40,50,90,10 40,50,100,10
RGB 156,128,178 157,128,167 157,128,155 158,128,142 158,127,127 158,127,113 159,126,97 159,126,82 160,126,66 160,125,49 160,125,29
CMYK 40,60,0,10 40,60,10,10 40,60,20,10 40,60,30,10 40,60,40,10 40,60,50,10 40,60,60,10 40,60,70,10 40,60,80,10 40,60,90,10 40,60,100,10
RGB 156,109,166 157,110,156 157,110,144 157,110,132 158,110,119 158,109,106 159,109,91 159,109,77 159,109,63 160,109,48 160,108,31
CMYK 40,70,0,10 40,70,10,10 40,70,20,10 40,70,30,10 40,70,40,10 40,70,50,10 40,70,60,10 40,70,70,10 40,70,80,10 40,70,90,10 40,70,100,10
RGB 156,90,154 157,91,145 157,92,134 157,92,123 158,92,111 158,92,99 158,92,86 158,92,73 159,92,60 159,92,47 159,92,33
CMYK 40,80,0,10 40,80,10,10 40,80,20,10 40,80,30,10 40,80,40,10 40,80,50,10 40,80,60,10 40,80,70,10 40,80,80,10 40,80,90,10 40,80,100,10
RGB 156,69,143 156,71,135 157,72,125 157,72,115 157,73,103 157,73,92 158,73,80 158,74,68 158,74,57 158,74,46 159,74,34
CMYK 40,90,0,10 40,90,10,10 40,90,20,10 40,90,30,10 40,90,40,10 40,90,50,10 40,90,60,10 40,90,70,10 40,90,80,10 40,90,90,10 40,90,100,10
RGB 156,45,132 156,47,125 157,49,116 157,50,107 157,51,96 157,52,86 157,53,75 157,54,65 158,55,54 158,55,44 158,55,35
CMYK 40,100,0,10 40,100,10,10 40,100,20,10 40,100,30,10 40,100,40,10 40,100,50,10 40,100,60,10 40,100,70,10 40,100,80,10 40,100,90,10 40,100,100,10
RGB 155,0,123 156,1,116 156,9,108 156,15,99 156,19,90 156,22,80 157,25,70 157,27,61 157,29,52 157,29,43 157,30,35

C:50、M:0→100、Y:0→100、K:10

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 50,0,0,10 50,0,10,10 50,0,20,10 50,0,30,10 50,0,40,10 50,0,50,10 50,0,60,10 50,0,70,10 50,0,80,10 50,0,90,10 50,0,100,10
RGB 119,194,229 121,193,214 124,192,198 126,191,180 127,190,162 129,189,143 131,188,123 132,187,103 133,186,81 134,185,58 135,184,28
CMYK 50,10,0,10 50,10,10,10 50,10,20,10 50,10,30,10 50,10,40,10 50,10,50,10 50,10,60,10 50,10,70,10 50,10,80,10 50,10,90,10 50,10,100,10
RGB 123,182,220 125,181,206 127,181,190 128,180,174 130,179,156 132,178,138 133,177,119 134,176,99 135,175,79 136,174,58 136,173,30
CMYK 50,20,0,10 50,20,10,10 50,20,20,10 50,20,30,10 50,20,40,10 50,20,50,10 50,20,60,10 50,20,70,10 50,20,80,10 50,20,90,10 50,20,100,10
RGB 127,168,210 129,168,197 130,167,182 131,166,166 132,165,149 134,165,132 135,164,114 136,163,96 137,162,77 137,161,57 138,161,33
CMYK 50,30,0,10 50,30,10,10 50,30,20,10 50,30,30,10 50,30,40,10 50,30,50,10 50,30,60,10 50,30,70,10 50,30,80,10 50,30,90,10 50,30,100,10
RGB 130,154,200 131,154,188 132,153,173 133,153,159 134,152,142 135,151,126 136,150,109 137,150,92 138,149,74 138,149,56 139,148,34
CMYK 50,40,0,10 50,40,10,10 50,40,20,10 50,40,30,10 50,40,40,10 50,40,50,10 50,40,60,10 50,40,70,10 50,40,80,10 50,40,90,10 50,40,100,10
RGB 133,138,188 134,138,177 134,138,164 135,138,150 136,137,135 137,137,120 137,136,104 138,135,88 139,135,71 139,134,55 140,134,36
CMYK 50,50,0,10 50,50,10,10 50,50,20,10 50,50,30,10 50,50,40,10 50,50,50,10 50,50,60,10 50,50,70,10 50,50,80,10 50,50,90,10 50,50,100,10
RGB 135,122,177 135,123,167 136,123,154 137,122,141 137,122,127 138,122,113 138,121,98 139,121,83 139,120,68 140,120,53 140,120,37
CMYK 50,60,0,10 50,60,10,10 50,60,20,10 50,60,30,10 50,60,40,10 50,60,50,10 50,60,60,10 50,60,70,10 50,60,80,10 50,60,90,10 50,60,100,10
RGB 136,105,165 137,105,155 137,106,144 138,106,132 138,105,119 139,105,106 139,105,92 139,105,79 140,105,65 140,105,52 140,104,38
CMYK 50,70,0,10 50,70,10,10 50,70,20,10 50,70,30,10 50,70,40,10 50,70,50,10 50,70,60,10 50,70,70,10 50,70,80,10 50,70,90,10 50,70,100,10
RGB 137,87,154 138,88,145 138,89,135 138,89,124 139,89,111 139,89,99 139,89,87 140,89,74 140,89,62 140,89,50 141,89,38
CMYK 50,80,0,10 50,80,10,10 50,80,20,10 50,80,30,10 50,80,40,10 50,80,50,10 50,80,60,10 50,80,70,10 50,80,80,10 50,80,90,10 50,80,100,10
RGB 138,67,143 138,69,135 139,70,125 139,70,115 139,71,104 139,71,93 139,72,81 140,72,70 140,72,59 140,73,49 141,72,38
CMYK 50,90,0,10 50,90,10,10 50,90,20,10 50,90,30,10 50,90,40,10 50,90,50,10 50,90,60,10 50,90,70,10 50,90,80,10 50,90,90,10 50,90,100,10
RGB 138,45,133 139,47,126 139,49,117 139,50,108 139,51,97 139,53,87 140,53,77 140,54,67 140,55,57 140,55,47 141,55,38
CMYK 50,100,0,10 50,100,10,10 50,100,20,10 50,100,30,10 50,100,40,10 50,100,50,10 50,100,60,10 50,100,70,10 50,100,80,10 50,100,90,10 50,100,100,10
RGB 138,3,124 139,11,117 139,17,109 139,21,100 139,24,91 139,27,82 139,29,72 140,31,63 140,33,54 140,33,46 140,34,38

C:60、M:0→100、Y:0→100、K:10

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 60,0,0,10 60,0,10,10 60,0,20,10 60,0,30,10 60,0,40,10 60,0,50,10 60,0,60,10 60,0,70,10 60,0,80,10 60,0,90,10 60,0,100,10
RGB 79,184,227 84,183,212 88,183,196 90,182,179 93,180,161 96,179,143 98,178,123 100,177,104 102,176,84 103,176,64 104,175,41
CMYK 60,10,0,10 60,10,10,10 60,10,20,10 60,10,30,10 60,10,40,10 60,10,50,10 60,10,60,10 60,10,70,10 60,10,80,10 60,10,90,10 60,10,100,10
RGB 88,173,218 91,172,204 94,172,189 96,171,173 99,170,155 101,169,138 103,168,119 104,167,101 106,166,82 107,165,63 107,165,42
CMYK 60,20,0,10 60,20,10,10 60,20,20,10 60,20,30,10 60,20,40,10 60,20,50,10 60,20,60,10 60,20,70,10 60,20,80,10 60,20,90,10 60,20,100,10
RGB 95,160,208 98,159,195 100,159,180 102,158,165 103,157,149 105,156,132 107,156,115 108,155,97 109,154,80 110,154,62 111,153,42
CMYK 60,30,0,10 60,30,10,10 60,30,20,10 60,30,30,10 60,30,40,10 60,30,50,10 60,30,60,10 60,30,70,10 60,30,80,10 60,30,90,10 60,30,100,10
RGB 101,146,198 103,146,186 105,146,172 106,146,158 107,145,142 109,144,126 110,143,110 111,143,94 112,142,77 113,142,61 113,141,43
CMYK 60,40,0,10 60,40,10,10 60,40,20,10 60,40,30,10 60,40,40,10 60,40,50,10 60,40,60,10 60,40,70,10 60,40,80,10 60,40,90,10 60,40,100,10
RGB 107,132,187 108,132,176 109,132,163 110,131,149 111,131,134 112,130,120 113,130,104 114,129,89 114,129,74 115,128,59 115,128,43
CMYK 60,50,0,10 60,50,10,10 60,50,20,10 60,50,30,10 60,50,40,10 60,50,50,10 60,50,60,10 60,50,70,10 60,50,80,10 60,50,90,10 60,50,100,10
RGB 110,117,176 111,117,166 112,117,154 113,117,141 114,117,127 114,116,113 115,116,99 116,116,85 116,115,71 117,115,57 117,115,43
CMYK 60,60,0,10 60,60,10,10 60,60,20,10 60,60,30,10 60,60,40,10 60,60,50,10 60,60,60,10 60,60,70,10 60,60,80,10 60,60,90,10 60,60,100,10
RGB 114,100,164 114,101,155 115,101,144 115,101,132 116,101,119 116,101,107 117,101,93 117,101,80 118,101,68 118,101,55 119,100,43
CMYK 60,70,0,10 60,70,10,10 60,70,20,10 60,70,30,10 60,70,40,10 60,70,50,10 60,70,60,10 60,70,70,10 60,70,80,10 60,70,90,10 60,70,100,10
RGB 116,84,154 117,85,145 117,85,135 117,86,124 118,86,112 118,86,100 118,86,88 119,86,76 119,86,65 119,86,54 120,86,43
CMYK 60,80,0,10 60,80,10,10 60,80,20,10 60,80,30,10 60,80,40,10 60,80,50,10 60,80,60,10 60,80,70,10 60,80,80,10 60,80,90,10 60,80,100,10
RGB 118,65,143 118,67,135 119,68,126 119,69,116 119,69,105 119,70,94 120,70,83 120,71,72 120,71,62 120,71,52 121,71,42
CMYK 60,90,0,10 60,90,10,10 60,90,20,10 60,90,30,10 60,90,40,10 60,90,50,10 60,90,60,10 60,90,70,10 60,90,80,10 60,90,90,10 60,90,100,10
RGB 119,45,134 119,47,127 120,49,118 120,51,109 120,52,98 120,53,88 120,54,78 120,54,68 121,55,59 121,56,50 121,56,42
