URLが変わりました。 新URL https://www.blog.photoretouch-office.jp/

AdobeRGBからsRGBへの変換表の一例

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています

ページトップのイメージ画像

 AdobeRGBからsRGBへの変換表の一例です。

参考記事

色の数値の変換器 AdobeRGB⇔sRGB
AdobeRGBのRGB値とsRGBのRGB値を変換するフォームです。 ※誤差もあるのであくまで目安です。 AdobeRGBをsRGBに変換 sRGBをAdobeRGBに変換 参考記事
色の変換表・変換器 一覧 RGB、CMYK、Labなど
RGB、CMYK、Webの色名などを相互に変換した変換表や、RGB、CMYK、L*a*b*などを変換するフォームなどのページ一覧。
スポンサーリンク

このページの数値はあくまで一例

端数の処理などによる誤差もあるため、このページの数値はあくまで一例です。

マス目の色はあくまで雰囲気

 AdobeRGBの色はウェブページ上で正確に表示することができないため、AdobeRGBのマス目にはsRGBに変換した色を指定してあります。
 そのため、この表のマス目の色の見た目はあくまで雰囲気です。

スポンサーリンク

AdobeRGBからsRGBへの変換表の一例(AdobeRGBがR0〜90の場合)

 上段はAdobeRGBのRGB値、下段はsRGBに変換した結果のRGB値の一例です。

AdobeRGB R:0、G:0→255、B:0→255

AdobeRGB 0,0,0 0,0,10 0,0,20 0,0,30 0,0,40 0,0,50 0,0,60 0,0,70 0,0,80 0,0,90 0,0,100 0,0,110 0,0,120 0,0,130 0,0,140 0,0,150 0,0,160 0,0,170 0,0,180 0,0,190 0,0,200 0,0,210 0,0,220 0,0,230 0,0,240 0,0,250 0,0,255
sRGB 0,0,0 0,0,2 0,0,12 0,0,24 0,0,36 0,0,47 0,0,58 0,0,69 0,0,80 0,0,91 0,0,102 0,0,112 0,0,123 0,0,133 0,0,144 0,0,154 0,0,164 0,0,174 0,0,185 0,0,195 0,0,205 0,0,215 0,0,225 0,0,235 0,0,245 0,0,255 0,0,255
AdobeRGB 0,10,0 0,10,10 0,10,20 0,10,30 0,10,40 0,10,50 0,10,60 0,10,70 0,10,80 0,10,90 0,10,100 0,10,110 0,10,120 0,10,130 0,10,140 0,10,150 0,10,160 0,10,170 0,10,180 0,10,190 0,10,200 0,10,210 0,10,220 0,10,230 0,10,240 0,10,250 0,10,255
sRGB 0,2,0 0,2,2 0,2,12 0,2,24 0,2,36 0,2,47 0,2,58 0,2,69 0,2,80 0,2,91 0,2,102 0,2,112 0,2,123 0,2,133 0,2,144 0,2,154 0,2,164 0,2,174 0,2,185 0,2,195 0,2,205 0,2,215 0,2,225 0,2,235 0,2,245 0,2,255 0,2,255
AdobeRGB 0,20,0 0,20,10 0,20,20 0,20,30 0,20,40 0,20,50 0,20,60 0,20,70 0,20,80 0,20,90 0,20,100 0,20,110 0,20,120 0,20,130 0,20,140 0,20,150 0,20,160 0,20,170 0,20,180 0,20,190 0,20,200 0,20,210 0,20,220 0,20,230 0,20,240 0,20,250 0,20,255
sRGB 0,12,0 0,12,2 0,12,12 0,12,24 0,12,36 0,12,47 0,12,58 0,12,69 0,12,80 0,12,91 0,12,102 0,12,112 0,12,123 0,12,133 0,12,144 0,12,154 0,12,164 0,12,174 0,12,185 0,12,195 0,12,205 0,12,215 0,12,225 0,12,235 0,12,245 0,12,255 0,12,255
AdobeRGB 0,30,0 0,30,10 0,30,20 0,30,30 0,30,40 0,30,50 0,30,60 0,30,70 0,30,80 0,30,90 0,30,100 0,30,110 0,30,120 0,30,130 0,30,140 0,30,150 0,30,160 0,30,170 0,30,180 0,30,190 0,30,200 0,30,210 0,30,220 0,30,230 0,30,240 0,30,250 0,30,255
sRGB 0,23,0 0,23,1 0,23,11 0,23,23 0,23,35 0,23,47 0,23,58 0,23,69 0,23,80 0,23,91 0,23,102 0,23,112 0,23,123 0,23,133 0,23,144 0,23,154 0,23,164 0,23,174 0,23,185 0,23,195 0,23,205 0,23,215 0,23,225 0,23,235 0,23,245 0,23,255 0,23,255
AdobeRGB 0,40,0 0,40,10 0,40,20 0,40,30 0,40,40 0,40,50 0,40,60 0,40,70 0,40,80 0,40,90 0,40,100 0,40,110 0,40,120 0,40,130 0,40,140 0,40,150 0,40,160 0,40,170 0,40,180 0,40,190 0,40,200 0,40,210 0,40,220 0,40,230 0,40,240 0,40,250 0,40,255
sRGB 0,35,0 0,35,0 0,35,10 0,35,23 0,35,35 0,35,47 0,35,58 0,35,69 0,35,80 0,35,91 0,35,101 0,35,112 0,35,123 0,35,133 0,35,144 0,35,154 0,35,164 0,35,174 0,35,184 0,35,195 0,35,205 0,35,215 0,35,225 0,35,235 0,35,245 0,35,255 0,35,255
AdobeRGB 0,50,0 0,50,10 0,50,20 0,50,30 0,50,40 0,50,50 0,50,60 0,50,70 0,50,80 0,50,90 0,50,100 0,50,110 0,50,120 0,50,130 0,50,140 0,50,150 0,50,160 0,50,170 0,50,180 0,50,190 0,50,200 0,50,210 0,50,220 0,50,230 0,50,240 0,50,250 0,50,255
sRGB 0,46,0 0,46,0 0,46,8 0,46,22 0,46,34 0,46,46 0,46,58 0,46,69 0,46,80 0,46,91 0,46,101 0,46,112 0,46,123 0,46,133 0,46,143 0,46,154 0,46,164 0,46,174 0,46,184 0,46,195 0,46,205 0,46,215 0,46,225 0,46,235 0,46,244 0,46,255 0,46,255
AdobeRGB 0,60,0 0,60,10 0,60,20 0,60,30 0,60,40 0,60,50 0,60,60 0,60,70 0,60,80 0,60,90 0,60,100 0,60,110 0,60,120 0,60,130 0,60,140 0,60,150 0,60,160 0,60,170 0,60,180 0,60,190 0,60,200 0,60,210 0,60,220 0,60,230 0,60,240 0,60,250 0,60,255
sRGB 0,57,0 0,57,0 0,57,7 0,57,21 0,57,34 0,57,46 0,57,57 0,57,68 0,57,79 0,57,90 0,57,101 0,57,112 0,57,122 0,57,133 0,57,143 0,57,154 0,57,164 0,57,174 0,57,184 0,57,194 0,57,205 0,57,215 0,57,225 0,57,234 0,57,244 0,57,255 0,57,255
AdobeRGB 0,70,0 0,70,10 0,70,20 0,70,30 0,70,40 0,70,50 0,70,60 0,70,70 0,70,80 0,70,90 0,70,100 0,70,110 0,70,120 0,70,130 0,70,140 0,70,150 0,70,160 0,70,170 0,70,180 0,70,190 0,70,200 0,70,210 0,70,220 0,70,230 0,70,240 0,70,250 0,70,255
sRGB 0,68,0 0,68,0 0,68,4 0,68,20 0,68,33 0,68,45 0,68,57 0,68,68 0,68,79 0,68,90 0,68,101 0,68,112 0,68,122 0,68,133 0,68,143 0,68,153 0,68,164 0,68,174 0,68,184 0,68,194 0,68,204 0,68,214 0,68,224 0,68,234 0,68,244 0,68,255 0,68,255
AdobeRGB 0,80,0 0,80,10 0,80,20 0,80,30 0,80,40 0,80,50 0,80,60 0,80,70 0,80,80 0,80,90 0,80,100 0,80,110 0,80,120 0,80,130 0,80,140 0,80,150 0,80,160 0,80,170 0,80,180 0,80,190 0,80,200 0,80,210 0,80,220 0,80,230 0,80,240 0,80,250 0,80,255
sRGB 0,79,0 0,79,0 0,79,1 0,79,18 0,79,32 0,79,44 0,79,56 0,79,67 0,79,79 0,79,90 0,79,101 0,79,111 0,79,122 0,79,132 0,79,143 0,79,153 0,79,164 0,79,174 0,79,184 0,79,194 0,79,204 0,79,214 0,79,224 0,79,234 0,79,244 0,79,255 0,79,255
AdobeRGB 0,90,0 0,90,10 0,90,20 0,90,30 0,90,40 0,90,50 0,90,60 0,90,70 0,90,80 0,90,90 0,90,100 0,90,110 0,90,120 0,90,130 0,90,140 0,90,150 0,90,160 0,90,170 0,90,180 0,90,190 0,90,200 0,90,210 0,90,220 0,90,230 0,90,240 0,90,250 0,90,255
sRGB 0,89,0 0,89,0 0,89,0 0,89,15 0,89,30 0,89,43 0,89,55 0,89,67 0,89,78 0,89,89 0,89,100 0,89,111 0,89,122 0,89,132 0,89,143 0,89,153 0,89,163 0,89,174 0,89,184 0,89,194 0,89,204 0,89,214 0,89,224 0,89,234 0,89,244 0,89,254 0,89,255
AdobeRGB 0,100,0 0,100,10 0,100,20 0,100,30 0,100,40 0,100,50 0,100,60 0,100,70 0,100,80 0,100,90 0,100,100 0,100,110 0,100,120 0,100,130 0,100,140 0,100,150 0,100,160 0,100,170 0,100,180 0,100,190 0,100,200 0,100,210 0,100,220 0,100,230 0,100,240 0,100,250 0,100,255
sRGB 0,100,0 0,100,0 0,100,0 0,100,12 0,100,29 0,100,42 0,100,54 0,100,66 0,100,78 0,100,89 0,100,100 0,100,111 0,100,121 0,100,132 0,100,142 0,100,153 0,100,163 0,100,173 0,100,184 0,100,194 0,100,204 0,100,214 0,100,224 0,100,234 0,100,244 0,100,254 0,100,255
AdobeRGB 0,110,0 0,110,10 0,110,20 0,110,30 0,110,40 0,110,50 0,110,60 0,110,70 0,110,80 0,110,90 0,110,100 0,110,110 0,110,120 0,110,130 0,110,140 0,110,150 0,110,160 0,110,170 0,110,180 0,110,190 0,110,200 0,110,210 0,110,220 0,110,230 0,110,240 0,110,250 0,110,255
sRGB 0,110,0 0,110,0 0,110,0 0,110,8 0,110,27 0,110,41 0,110,53 0,110,65 0,110,77 0,110,88 0,110,99 0,110,110 0,110,121 0,110,132 0,110,142 0,110,153 0,110,163 0,110,173 0,110,183 0,110,194 0,110,204 0,110,214 0,110,224 0,110,234 0,110,244 0,110,254 0,110,255
AdobeRGB 0,120,0 0,120,10 0,120,20 0,120,30 0,120,40 0,120,50 0,120,60 0,120,70 0,120,80 0,120,90 0,120,100 0,120,110 0,120,120 0,120,130 0,120,140 0,120,150 0,120,160 0,120,170 0,120,180 0,120,190 0,120,200 0,120,210 0,120,220 0,120,230 0,120,240 0,120,250 0,120,255
sRGB 0,120,0 0,120,0 0,120,0 0,120,4 0,120,24 0,120,39 0,120,52 0,120,64 0,120,76 0,120,88 0,120,99 0,120,110 0,120,120 0,120,131 0,120,142 0,120,152 0,120,163 0,120,173 0,120,183 0,120,193 0,120,204 0,120,214 0,120,224 0,120,234 0,120,244 0,120,254 0,120,255
AdobeRGB 0,130,0 0,130,10 0,130,20 0,130,30 0,130,40 0,130,50 0,130,60 0,130,70 0,130,80 0,130,90 0,130,100 0,130,110 0,130,120 0,130,130 0,130,140 0,130,150 0,130,160 0,130,170 0,130,180 0,130,190 0,130,200 0,130,210 0,130,220 0,130,230 0,130,240 0,130,250 0,130,255
sRGB 0,131,0 0,131,0 0,131,0 0,131,0 0,131,22 0,131,37 0,131,51 0,131,63 0,131,75 0,131,87 0,131,98 0,131,109 0,131,120 0,131,131 0,131,141 0,131,152 0,131,162 0,131,173 0,131,183 0,131,193 0,131,203 0,131,213 0,131,223 0,131,233 0,131,243 0,131,253 0,131,255
AdobeRGB 0,140,0 0,140,10 0,140,20 0,140,30 0,140,40 0,140,50 0,140,60 0,140,70 0,140,80 0,140,90 0,140,100 0,140,110 0,140,120 0,140,130 0,140,140 0,140,150 0,140,160 0,140,170 0,140,180 0,140,190 0,140,200 0,140,210 0,140,220 0,140,230 0,140,240 0,140,250 0,140,255
sRGB 0,141,0 0,141,0 0,141,0 0,141,0 0,141,18 0,141,36 0,141,50 0,141,62 0,141,74 0,141,86 0,141,97 0,141,109 0,141,120 0,141,130 0,141,141 0,141,151 0,141,162 0,141,172 0,141,183 0,141,193 0,141,203 0,141,213 0,141,223 0,141,233 0,141,243 0,141,253 0,141,255
AdobeRGB 0,150,0 0,150,10 0,150,20 0,150,30 0,150,40 0,150,50 0,150,60 0,150,70 0,150,80 0,150,90 0,150,100 0,150,110 0,150,120 0,150,130 0,150,140 0,150,150 0,150,160 0,150,170 0,150,180 0,150,190 0,150,200 0,150,210 0,150,220 0,150,230 0,150,240 0,150,250 0,150,255
sRGB 0,151,0 0,151,0 0,151,0 0,151,0 0,151,14 0,151,33 0,151,48 0,151,61 0,151,73 0,151,85 0,151,97 0,151,108 0,151,119 0,151,130 0,151,140 0,151,151 0,151,162 0,151,172 0,151,182 0,151,193 0,151,203 0,151,213 0,151,223 0,151,233 0,151,243 0,151,253 0,151,255
AdobeRGB 0,160,0 0,160,10 0,160,20 0,160,30 0,160,40 0,160,50 0,160,60 0,160,70 0,160,80 0,160,90 0,160,100 0,160,110 0,160,120 0,160,130 0,160,140 0,160,150 0,160,160 0,160,170 0,160,180 0,160,190 0,160,200 0,160,210 0,160,220 0,160,230 0,160,240 0,160,250 0,160,255
sRGB 0,161,0 0,161,0 0,161,0 0,161,0 0,161,7 0,161,30 0,161,46 0,161,60 0,161,72 0,161,84 0,161,96 0,161,107 0,161,118 0,161,129 0,161,140 0,161,151 0,161,161 0,161,172 0,161,182 0,161,192 0,161,202 0,161,213 0,161,223 0,161,233 0,161,243 0,161,253 0,161,255
AdobeRGB 0,170,0 0,170,10 0,170,20 0,170,30 0,170,40 0,170,50 0,170,60 0,170,70 0,170,80 0,170,90 0,170,100 0,170,110 0,170,120 0,170,130 0,170,140 0,170,150 0,170,160 0,170,170 0,170,180 0,170,190 0,170,200 0,170,210 0,170,220 0,170,230 0,170,240 0,170,250 0,170,255
sRGB 0,171,0 0,171,0 0,171,0 0,171,0 0,171,0 0,171,27 0,171,44 0,171,58 0,171,71 0,171,83 0,171,95 0,171,107 0,171,118 0,171,129 0,171,139 0,171,150 0,171,161 0,171,171 0,171,182 0,171,192 0,171,202 0,171,212 0,171,222 0,171,233 0,171,243 0,171,253 0,171,255
AdobeRGB 0,180,0 0,180,10 0,180,20 0,180,30 0,180,40 0,180,50 0,180,60 0,180,70 0,180,80 0,180,90 0,180,100 0,180,110 0,180,120 0,180,130 0,180,140 0,180,150 0,180,160 0,180,170 0,180,180 0,180,190 0,180,200 0,180,210 0,180,220 0,180,230 0,180,240 0,180,250 0,180,255
sRGB 0,181,0 0,181,0 0,181,0 0,181,0 0,181,0 0,181,23 0,181,42 0,181,57 0,181,70 0,181,82 0,181,94 0,181,106 0,181,117 0,181,128 0,181,139 0,181,150 0,181,160 0,181,171 0,181,181 0,181,191 0,181,202 0,181,212 0,181,222 0,181,232 0,181,242 0,181,252 0,181,255
AdobeRGB 0,190,0 0,190,10 0,190,20 0,190,30 0,190,40 0,190,50 0,190,60 0,190,70 0,190,80 0,190,90 0,190,100 0,190,110 0,190,120 0,190,130 0,190,140 0,190,150 0,190,160 0,190,170 0,190,180 0,190,190 0,190,200 0,190,210 0,190,220 0,190,230 0,190,240 0,190,250 0,190,255
sRGB 0,191,0 0,191,0 0,191,0 0,191,0 0,191,0 0,191,19 0,191,39 0,191,55 0,191,68 0,191,81 0,191,93 0,191,105 0,191,116 0,191,127 0,191,138 0,191,149 0,191,160 0,191,170 0,191,181 0,191,191 0,191,201 0,191,212 0,191,222 0,191,232 0,191,242 0,191,252 0,191,255
AdobeRGB 0,200,0 0,200,10 0,200,20 0,200,30 0,200,40 0,200,50 0,200,60 0,200,70 0,200,80 0,200,90 0,200,100 0,200,110 0,200,120 0,200,130 0,200,140 0,200,150 0,200,160 0,200,170 0,200,180 0,200,190 0,200,200 0,200,210 0,200,220 0,200,230 0,200,240 0,200,250 0,200,255
sRGB 0,201,0 0,201,0 0,201,0 0,201,0 0,201,0 0,201,12 0,201,36 0,201,53 0,201,67 0,201,80 0,201,92 0,201,104 0,201,115 0,201,127 0,201,138 0,201,148 0,201,159 0,201,170 0,201,180 0,201,191 0,201,201 0,201,211 0,201,221 0,201,232 0,201,242 0,201,252 0,201,255
AdobeRGB 0,210,0 0,210,10 0,210,20 0,210,30 0,210,40 0,210,50 0,210,60 0,210,70 0,210,80 0,210,90 0,210,100 0,210,110 0,210,120 0,210,130 0,210,140 0,210,150 0,210,160 0,210,170 0,210,180 0,210,190 0,210,200 0,210,210 0,210,220 0,210,230 0,210,240 0,210,250 0,210,255
sRGB 0,211,0 0,211,0 0,211,0 0,211,0 0,211,0 0,211,3 0,211,33 0,211,50 0,211,65 0,211,78 0,211,91 0,211,103 0,211,114 0,211,126 0,211,137 0,211,148 0,211,159 0,211,169 0,211,180 0,211,190 0,211,201 0,211,211 0,211,221 0,211,231 0,211,241 0,211,251 0,211,255
AdobeRGB 0,220,0 0,220,10 0,220,20 0,220,30 0,220,40 0,220,50 0,220,60 0,220,70 0,220,80 0,220,90 0,220,100 0,220,110 0,220,120 0,220,130 0,220,140 0,220,150 0,220,160 0,220,170 0,220,180 0,220,190 0,220,200 0,220,210 0,220,220 0,220,230 0,220,240 0,220,250 0,220,255
sRGB 0,221,0 0,221,0 0,221,0 0,221,0 0,221,0 0,221,0 0,221,29 0,221,48 0,221,63 0,221,77 0,221,90 0,221,102 0,221,113 0,221,125 0,221,136 0,221,147 0,221,158 0,221,169 0,221,179 0,221,190 0,221,200 0,221,210 0,221,221 0,221,231 0,221,241 0,221,251 0,221,255
AdobeRGB 0,230,0 0,230,10 0,230,20 0,230,30 0,230,40 0,230,50 0,230,60 0,230,70 0,230,80 0,230,90 0,230,100 0,230,110 0,230,120 0,230,130 0,230,140 0,230,150 0,230,160 0,230,170 0,230,180 0,230,190 0,230,200 0,230,210 0,230,220 0,230,230 0,230,240 0,230,250 0,230,255
sRGB 0,230,0 0,230,0 0,230,0 0,230,0 0,230,0 0,230,0 0,230,24 0,230,45 0,230,61 0,230,75 0,230,88 0,230,101 0,230,112 0,230,124 0,230,135 0,230,146 0,230,157 0,230,168 0,230,179 0,230,189 0,230,200 0,230,210 0,230,220 0,230,230 0,230,241 0,230,251 0,230,255
AdobeRGB 0,240,0 0,240,10 0,240,20 0,240,30 0,240,40 0,240,50 0,240,60 0,240,70 0,240,80 0,240,90 0,240,100 0,240,110 0,240,120 0,240,130 0,240,140 0,240,150 0,240,160 0,240,170 0,240,180 0,240,190 0,240,200 0,240,210 0,240,220 0,240,230 0,240,240 0,240,250 0,240,255
sRGB 0,240,0 0,240,0 0,240,0 0,240,0 0,240,0 0,240,0 0,240,17 0,240,42 0,240,59 0,240,73 0,240,87 0,240,99 0,240,111 0,240,123 0,240,134 0,240,146 0,240,157 0,240,167 0,240,178 0,240,189 0,240,199 0,240,209 0,240,220 0,240,230 0,240,240 0,240,250 0,240,255
AdobeRGB 0,250,0 0,250,10 0,250,20 0,250,30 0,250,40 0,250,50 0,250,60 0,250,70 0,250,80 0,250,90 0,250,100 0,250,110 0,250,120 0,250,130 0,250,140 0,250,150 0,250,160 0,250,170 0,250,180 0,250,190 0,250,200 0,250,210 0,250,220 0,250,230 0,250,240 0,250,250 0,250,255
sRGB 0,250,0 0,250,0 0,250,0 0,250,0 0,250,0 0,250,0 0,250,7 0,250,38 0,250,56 0,250,71 0,250,85 0,250,98 0,250,110 0,250,122 0,250,134 0,250,145 0,250,156 0,250,167 0,250,177 0,250,188 0,250,199 0,250,209 0,250,219 0,250,230 0,250,240 0,250,250 0,250,255
AdobeRGB 0,255,0 0,255,10 0,255,20 0,255,30 0,255,40 0,255,50 0,255,60 0,255,70 0,255,80 0,255,90 0,255,100 0,255,110 0,255,120 0,255,130 0,255,140 0,255,150 0,255,160 0,255,170 0,255,180 0,255,190 0,255,200 0,255,210 0,255,220 0,255,230 0,255,240 0,255,250 0,255,255
sRGB 0,255,0 0,255,0 0,255,0 0,255,0 0,255,0 0,255,0 0,255,1 0,255,36 0,255,55 0,255,70 0,255,84 0,255,97 0,255,110 0,255,122 0,255,133 0,255,144 0,255,155 0,255,166 0,255,177 0,255,188 0,255,198 0,255,209 0,255,219 0,255,229 0,255,239 0,255,250 0,255,255

AdobeRGB R:10、G:0→255、B:0→255

AdobeRGB 10,0,0 10,0,10 10,0,20 10,0,30 10,0,40 10,0,50 10,0,60 10,0,70 10,0,80 10,0,90 10,0,100 10,0,110 10,0,120 10,0,130 10,0,140 10,0,150 10,0,160 10,0,170 10,0,180 10,0,190 10,0,200 10,0,210 10,0,220 10,0,230 10,0,240 10,0,250 10,0,255
sRGB 3,0,0 3,0,2 3,0,12 3,0,24 3,0,36 3,0,47 3,0,58 3,0,69 3,0,80 3,0,91 3,0,102 3,0,112 3,0,123 3,0,133 3,0,144 3,0,154 3,0,164 3,0,174 3,0,185 3,0,195 3,0,205 3,0,215 3,0,225 3,0,235 3,0,245 3,0,255 3,0,255
AdobeRGB 10,10,0 10,10,10 10,10,20 10,10,30 10,10,40 10,10,50 10,10,60 10,10,70 10,10,80 10,10,90 10,10,100 10,10,110 10,10,120 10,10,130 10,10,140 10,10,150 10,10,160 10,10,170 10,10,180 10,10,190 10,10,200 10,10,210 10,10,220 10,10,230 10,10,240 10,10,250 10,10,255
sRGB 2,2,0 2,2,2 2,2,12 2,2,24 2,2,36 2,2,47 2,2,58 2,2,69 2,2,80 2,2,91 2,2,102 2,2,112 2,2,123 2,2,133 2,2,144 2,2,154 2,2,164 2,2,174 2,2,185 2,2,195 2,2,205 2,2,215 2,2,225 2,2,235 2,2,245 2,2,255 2,2,255
AdobeRGB 10,20,0 10,20,10 10,20,20 10,20,30 10,20,40 10,20,50 10,20,60 10,20,70 10,20,80 10,20,90 10,20,100 10,20,110 10,20,120 10,20,130 10,20,140 10,20,150 10,20,160 10,20,170 10,20,180 10,20,190 10,20,200 10,20,210 10,20,220 10,20,230 10,20,240 10,20,250 10,20,255
sRGB 0,12,0 0,12,2 0,12,12 0,12,24 0,12,36 0,12,47 0,12,58 0,12,69 0,12,80 0,12,91 0,12,102 0,12,112 0,12,123 0,12,133 0,12,144 0,12,154 0,12,164 0,12,174 0,12,185 0,12,195 0,12,205 0,12,215 0,12,225 0,12,235 0,12,245 0,12,255 0,12,255
AdobeRGB 10,30,0 10,30,10 10,30,20 10,30,30 10,30,40 10,30,50 10,30,60 10,30,70 10,30,80 10,30,90 10,30,100 10,30,110 10,30,120 10,30,130 10,30,140 10,30,150 10,30,160 10,30,170 10,30,180 10,30,190 10,30,200 10,30,210 10,30,220 10,30,230 10,30,240 10,30,250 10,30,255
sRGB 0,23,0 0,23,1 0,23,11 0,23,23 0,23,35 0,23,47 0,23,58 0,23,69 0,23,80 0,23,91 0,23,102 0,23,112 0,23,123 0,23,133 0,23,144 0,23,154 0,23,164 0,23,174 0,23,185 0,23,195 0,23,205 0,23,215 0,23,225 0,23,235 0,23,245 0,23,255 0,23,255
AdobeRGB 10,40,0 10,40,10 10,40,20 10,40,30 10,40,40 10,40,50 10,40,60 10,40,70 10,40,80 10,40,90 10,40,100 10,40,110 10,40,120 10,40,130 10,40,140 10,40,150 10,40,160 10,40,170 10,40,180 10,40,190 10,40,200 10,40,210 10,40,220 10,40,230 10,40,240 10,40,250 10,40,255
sRGB 0,35,0 0,35,0 0,35,10 0,35,23 0,35,35 0,35,47 0,35,58 0,35,69 0,35,80 0,35,91 0,35,101 0,35,112 0,35,123 0,35,133 0,35,144 0,35,154 0,35,164 0,35,174 0,35,184 0,35,195 0,35,205 0,35,215 0,35,225 0,35,235 0,35,245 0,35,255 0,35,255
AdobeRGB 10,50,0 10,50,10 10,50,20 10,50,30 10,50,40 10,50,50 10,50,60 10,50,70 10,50,80 10,50,90 10,50,100 10,50,110 10,50,120 10,50,130 10,50,140 10,50,150 10,50,160 10,50,170 10,50,180 10,50,190 10,50,200 10,50,210 10,50,220 10,50,230 10,50,240 10,50,250 10,50,255
sRGB 0,46,0 0,46,0 0,46,8 0,46,22 0,46,34 0,46,46 0,46,58 0,46,69 0,46,80 0,46,91 0,46,101 0,46,112 0,46,123 0,46,133 0,46,143 0,46,154 0,46,164 0,46,174 0,46,184 0,46,195 0,46,205 0,46,215 0,46,225 0,46,235 0,46,244 0,46,255 0,46,255
AdobeRGB 10,60,0 10,60,10 10,60,20 10,60,30 10,60,40 10,60,50 10,60,60 10,60,70 10,60,80 10,60,90 10,60,100 10,60,110 10,60,120 10,60,130 10,60,140 10,60,150 10,60,160 10,60,170 10,60,180 10,60,190 10,60,200 10,60,210 10,60,220 10,60,230 10,60,240 10,60,250 10,60,255
sRGB 0,57,0 0,57,0 0,57,7 0,57,21 0,57,34 0,57,46 0,57,57 0,57,68 0,57,79 0,57,90 0,57,101 0,57,112 0,57,122 0,57,133 0,57,143 0,57,154 0,57,164 0,57,174 0,57,184 0,57,194 0,57,205 0,57,215 0,57,225 0,57,234 0,57,244 0,57,255 0,57,255
AdobeRGB 10,70,0 10,70,10 10,70,20 10,70,30 10,70,40 10,70,50 10,70,60 10,70,70 10,70,80 10,70,90 10,70,100 10,70,110 10,70,120 10,70,130 10,70,140 10,70,150 10,70,160 10,70,170 10,70,180 10,70,190 10,70,200 10,70,210 10,70,220 10,70,230 10,70,240 10,70,250 10,70,255
sRGB 0,68,0 0,68,0 0,68,4 0,68,20 0,68,33 0,68,45 0,68,57 0,68,68 0,68,79 0,68,90 0,68,101 0,68,112 0,68,122 0,68,133 0,68,143 0,68,153 0,68,164 0,68,174 0,68,184 0,68,194 0,68,204 0,68,214 0,68,224 0,68,234 0,68,244 0,68,255 0,68,255
AdobeRGB 10,80,0 10,80,10 10,80,20 10,80,30 10,80,40 10,80,50 10,80,60 10,80,70 10,80,80 10,80,90 10,80,100 10,80,110 10,80,120 10,80,130 10,80,140 10,80,150 10,80,160 10,80,170 10,80,180 10,80,190 10,80,200 10,80,210 10,80,220 10,80,230 10,80,240 10,80,250 10,80,255
sRGB 0,79,0 0,79,0 0,79,1 0,79,18 0,79,32 0,79,44 0,79,56 0,79,67 0,79,79 0,79,90 0,79,101 0,79,111 0,79,122 0,79,132 0,79,143 0,79,153 0,79,164 0,79,174 0,79,184 0,79,194 0,79,204 0,79,214 0,79,224 0,79,234 0,79,244 0,79,255 0,79,255
AdobeRGB 10,90,0 10,90,10 10,90,20 10,90,30 10,90,40 10,90,50 10,90,60 10,90,70 10,90,80 10,90,90 10,90,100 10,90,110 10,90,120 10,90,130 10,90,140 10,90,150 10,90,160 10,90,170 10,90,180 10,90,190 10,90,200 10,90,210 10,90,220 10,90,230 10,90,240 10,90,250 10,90,255
sRGB 0,89,0 0,89,0 0,89,0 0,89,15 0,89,30 0,89,43 0,89,55 0,89,67 0,89,78 0,89,89 0,89,100 0,89,111 0,89,122 0,89,132 0,89,143 0,89,153 0,89,163 0,89,174 0,89,184 0,89,194 0,89,204 0,89,214 0,89,224 0,89,234 0,89,244 0,89,254 0,89,255
AdobeRGB 10,100,0 10,100,10 10,100,20 10,100,30 10,100,40 10,100,50 10,100,60 10,100,70 10,100,80 10,100,90 10,100,100 10,100,110 10,100,120 10,100,130 10,100,140 10,100,150 10,100,160 10,100,170 10,100,180 10,100,190 10,100,200 10,100,210 10,100,220 10,100,230 10,100,240 10,100,250 10,100,255
sRGB 0,100,0 0,100,0 0,100,0 0,100,12 0,100,29 0,100,42 0,100,54 0,100,66 0,100,78 0,100,89 0,100,100 0,100,111 0,100,121 0,100,132 0,100,142 0,100,153 0,100,163 0,100,173 0,100,184 0,100,194 0,100,204 0,100,214 0,100,224 0,100,234 0,100,244 0,100,254 0,100,255
AdobeRGB 10,110,0 10,110,10 10,110,20 10,110,30 10,110,40 10,110,50 10,110,60 10,110,70 10,110,80 10,110,90 10,110,100 10,110,110 10,110,120 10,110,130 10,110,140 10,110,150 10,110,160 10,110,170 10,110,180 10,110,190 10,110,200 10,110,210 10,110,220 10,110,230 10,110,240 10,110,250 10,110,255
sRGB 0,110,0 0,110,0 0,110,0 0,110,8 0,110,27 0,110,41 0,110,53 0,110,65 0,110,77 0,110,88 0,110,99 0,110,110 0,110,121 0,110,132 0,110,142 0,110,153 0,110,163 0,110,173 0,110,183 0,110,194 0,110,204 0,110,214 0,110,224 0,110,234 0,110,244 0,110,254 0,110,255
AdobeRGB 10,120,0 10,120,10 10,120,20 10,120,30 10,120,40 10,120,50 10,120,60 10,120,70 10,120,80 10,120,90 10,120,100 10,120,110 10,120,120 10,120,130 10,120,140 10,120,150 10,120,160 10,120,170 10,120,180 10,120,190 10,120,200 10,120,210 10,120,220 10,120,230 10,120,240 10,120,250 10,120,255
